SONDA GT56 | |
---|---|
![]() | |
FREQUÊNCIAS | Sonda CHIRP tradicional: 150-240 kHz ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz) 800 kHz (790-850 kHz) 1 000 kHz (940-1 100 kHz) |
POTÊNCIA | CHIRP tradicional: 350W ClearVü/SideVü UHD: 500W |
LARGURA DO FEIXE | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0,52°x52° @ 1000 kHz SideVü 0,52 x 52 @ 1000 kHz |
FUNÇÕES DO SENSOR | Profundidade e temperatura |
NÚMERO DE PINOS | 12 pinos |
PALETA DE CORES VIVAS | ✅ |
COMPRIMENTO DO CABO | 7,6 m |
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO | Pesca marítima |
Descubra o GT56 |