- -1,09 €
O cabo adaptador pequeno (fêmea, ângulo reto) para grande (fêmea) liga o seu dispositivo Garmin BlueNet ao conetor de rede marítima Garmin. No entanto, continua a ser necessário um gateway Garmin BlueNet 30. Certifique-se de que todo o seu equipamento é compatível antes de o comprar. O cabo, por si só, não é suficiente para que o sistema de navegação funcione corretamente, e vários dispositivos requerem uma porta de ligação dedicada.
Ler maisGARMIN - CABO ADAPTADOR BLUENET
Pode utilizar esta tabela para determinar quais os dispositivos que podem ser ligados diretamente a uma rede Garmin BlueNet e quais os dispositivos que necessitam de utilizar um gateway Garmin BlueNet 30
Apenas necessitará de um gateway Garmin BlueNet 30 se estiver a ligar produtos mais antigos da rede marítima Garmin. O diagrama é um exemplo de uma configuração de rede e não inclui os acessórios, cabos e adaptadores necessários.
Dispositivo | O dispositivo tem um conetor Garmin BlueNet? | É possível ligar o dispositivo diretamente a um dispositivo BlueNet Garmin? | É possível ligar o dispositivo a uma rede Garmin BlueNet através de um gateway Garmin BlueNet 30? |
---|---|---|---|
Traçador de telemetria GPSMAP 9000 | Sim | Sim | Não aplicável |
Traçador de cartas de alcance GPSMAP 8400/8600 | Não | Não | Sim |
Plotador de cartas de gama GPSMAP 1000/1200 | Não | Não | Sim |
Plotador de cartas de gama GPSMAP 7400/7600 | Não | Não | Sim |
Plotter de alcance GPSMAP 7x2/9x2/12x2 | Não | Não | Sim |
Traçador de telemetria GPSMAP 7x3/9x3/12x3 | Não | Não | Sim |
Plotter de alcance CL7/A7/A12 | Não | Não | Sim |
Plotter da gama B7/B9/B12 | Não | Não | Sim |
Gateway Garmin BlueNet 30 | Sim | Sim | Não aplicável |
Switch Garmin BlueNet 20 | Sim | Sim | Não aplicável |
GHC 50 | Sim | Sim | Sim |
Ecrã TD 50 | Sim | Sim | Sim |
Controlo remoto GRID 10 | Não | Não | Sim |
Leitor de cartões Garmin | Não | Não | Sim |
Radar de alcance GMR HD e xHD2 | Não | Não | Sim |
Radar de alcance GMR xHD3 | Sim | Sim | Sim |
Radar de alcance GMRFantom 4/6 | Não | Não | Sim |
Radar de alcance GMRFantom 5x/12x/25x | Sim | Sim | Sim |
Radome GMRFantom 18/24 de alcance | Não | Não | Sim |
Radome para a gama GMRFantom 18x/24x | Sim | Sim | Sim |
Interface de sensor GSI™ 10 | Não | Não | Sim |
Módulo de sonda LiveScope GLS 10 | Sim | Sim | Sim |
Sonda Panoptix PS21/PS22/PS30/PS31/PS51/PS60 | Não | Não | Sim |
Módulo de sonda GCV 10/20 | Não | Não | Sim |
Módulo de sonda GSD 24/25/26 | Não | Não | Sim |
Módulo de sirene GSD 28 | Sim | Sim | Sim |
Sistemas estéreo Fusion Apollo (RA770, RA670, WB675, etc.) | Não | Sim | Não |
Câmara GC 2003 | Sim | Sim | Sim |
Câmara GC 100 | Não | Sim | Não aplicável |
Câmaras VIRB | Não | Sim | Não aplicável |
Sistema de câmaras Surround View | Sim | Sim | Sim |
Antena GXM 53/54 | Não | Sim | Sim |
Motor elétrico Force e Force Kraken | Não | Sim | Não se aplica |
Servidor Web WDU EmpirBus | Não | Não | Sim |
Servidor Web WDU v2 EmpirBus | Sim | Sim | Sim |
Hub OnDeck GTB 10 | Não | Sim | Não |
piloto automático Sistema Reator 40 | Não | Não | Sim |
Acessórios
Clientes Avis (0)
Perguntas / Respostas