- -6,04 €
Baseada nas âncoras utilizadas para fixar plataformas petrolíferas no Mar do Norte. A âncora de arado Lewmar Claw é fabricada numa fundição de peça única em aço inoxidável de alta qualidade e altamente resistente à corrosão . A âncora Claw Lewmar instala-se sem esforço e prende-se a uma variedade de fundos marinhos . Pode ser facilmente arrumada no rolo de proa da maioria dos barcos. Também disponível em aço galvanizado.
Consulte abaixo as especificações pormenorizadas dos diferentes modelos de âncora Claw Lewmar.
132,90 €
Imposto incluído
Preço público
138,94 €
Preço sem taxas / DOM TOM
110,75 €
0058901
Ficha de dados
- Gama / Modelo
- Âncora de arado
- Construção
- Aço galvanizado
LEWMAR - Âncora de garra em aço inoxidável - de 1kg a 80kg
Tamanho da âncora de garra em aço inoxidável
Peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | Corrente recomendada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 135 | 292 | 195 | 8 | 10 | 106 | 5 mm |
2 kg | 177 | 358 | 240 | 7 | 9.5 | 127 | 5 mm |
5 kg | 230 | 453 | 305 | 9 | 14.5 | 146 | 5 mm |
7,5 kg | 267 | 481 | 345 | 12.5 | 18 | 138 | 6 mm |
10 kg | 288 | 540 | 377 | 13 | 19 | 165 | 8 mm |
15 kg | 332 | 625 | 448 | 15 | 22 | 203 | 8 mm |
20 kg | 357 | 661 | 465 | 17 | 25 | 220 | 10 mm |
30 kg | 405 | 782 | 540 | 26 | 18 | 265 | 10 mm |
50 kg | 454 | 950 | 607 | 25 | 45 | 325 | 12 mm |
80 kg | 545 | 1080 | 740 | 25 | 45 | 356 | 12 mm |
Dimensões sujeitas a uma tolerância de +/- 2%
Acessórios
Clientes Avis (0)
Perguntas / Respostas